Public — no login · follows every signal
The Paper Portfolio
$10,000 virtual, started when the forward test began (2026-08-31). Every signal we publish is traded here at $1,000 a slice — wins, losses, silent days, all of it. No cherry-picking, no deleting the losers.
Equity (from $10,000)
$9,058.69
Running P/L
−$941.31
-9.41%
Closed slices
11 of 75
64 still open · 27% wins
Avg win / avg loss
+$19.87
−$46.12 per closed slice
P/L by pattern band
| Band | Meaning | Slices | Closed | Wins | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Fired by algorithms cut after the call (pre-02 Sep) | 5 | 3 | 2 | +$59 |
| A | Top backtest performers — higher potential, bigger swings | 55 | 3 | 0 | −$739 |
| B | Strong backtest performers | 12 | 3 | 0 | −$222 |
| C | Steady — context-driven | 1 | 1 | 0 | −$89 |
| D | Unproven / weakest survivors | 2 | 1 | 1 | +$50 |
Every slice, in the open
Each signal is traded at $1,000 virtual notional. Slices exit at their sell target, their stop-loss, or the end of their time frame — whichever comes first, exactly as published.
| Called | Ticker | Call | Grade | Entry | Target | Stop | Exited | Via | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | AMZNUS | SELL | ? | $259.77 | $257.54 | $263.67 | 2026-09-01 | target | +$9 |
| 2026-08-31 | COSTUS | SELL | ? | $943.89 | $868.38 | $986.37 | open | marked to market | +$44 |
| 2026-08-31 | G13SGX | BUY | A | $0.63 | $0.68 | $0.6 | open | marked to market | −$24 |
| 2026-08-31 | JPMUS | BUY | A | $356.02 | $384.5 | $340 | open | marked to market | −$7 |
| 2026-08-31 | MSFTUS | BUY | A | $507.29 | $583.38 | $471.49 | open | marked to market | −$29 |
| 2026-08-31 | NKEUS | SELL | ? | $39.06 | $38.63 | $39.65 | 2026-09-01 | target | +$11 |
| 2026-08-31 | NVDAUS | BUY | B | $220.78 | $245.16 | $188.11 | open | marked to market | −$11 |
| 2026-08-31 | TSLAUS | BUY | D | $367.95 | $382.67 | $347.3 | 2026-09-03 | target | +$40 |
| 2026-08-31 | U11SGX | BUY | A | $41.56 | $44.88 | $39.69 | open | marked to market | −$14 |
| 2026-09-01 | COSTUS | SELL | ? | $939.96 | $864.76 | $982.26 | open | marked to market | +$40 |
| 2026-09-01 | D05SGX | BUY | A | $76.91 | $84.6 | $74.32 | open | marked to market | −$2 |
| 2026-09-01 | NVDAUS | BUY | A | $217.44 | $234.84 | $207.66 | open | marked to market | +$4 |
| 2026-09-01 | SBUXUS | BUY | A | $106.15 | $114.64 | $101.37 | 2026-09-09 | stop | −$45 |
| 2026-09-01 | TSLAUS | SELL | ? | $356.09 | $327.6 | $372.11 | 2026-09-03 | stop | −$45 |
| 2026-09-02 | AAPLUS | BUY | A | $324.96 | $350.96 | $308.87 | open | marked to market | +$5 |
| 2026-09-02 | AMZNUS | BUY | A | $254.98 | $280.48 | $243.98 | open | marked to market | −$12 |
| 2026-09-02 | BACUS | BUY | A | $62.6 | $67.61 | $59.78 | open | marked to market | −$1 |
| 2026-09-02 | DISUS | BUY | A | $107.98 | $118.78 | $101.01 | open | marked to market | −$20 |
| 2026-09-02 | GOOGLUS | BUY | B | $337.12 | $360.72 | $329.49 | 2026-09-09 | stop | −$23 |
| 2026-09-02 | JNJUS | BUY | A | $275.21 | $302.73 | $261.19 | open | marked to market | −$32 |
| 2026-09-02 | KOUS | BUY | A | $88.24 | $95.3 | $84.27 | open | marked to market | −$5 |
| 2026-09-02 | MAUS | BUY | A | $588.14 | $646.95 | $550.5 | open | marked to market | −$39 |
| 2026-09-02 | NVDAUS | BUY | B | $224.41 | $248.79 | $188.11 | open | marked to market | −$27 |
| 2026-09-02 | SBUXUS | BUY | A | $106.72 | $115.26 | $101.92 | 2026-09-08 | stop | −$45 |
| 2026-09-03 | AAPLUS | BUY | A | $328.21 | $354.47 | $309.67 | open | marked to market | −$5 |
| 2026-09-03 | ADBEUS | BUY | A | $285.75 | $337.16 | $262.39 | 2026-09-08 | stop | −$82 |
| 2026-09-03 | AVGOUS | BUY | D | $357.16 | $381.82 | $348.23 | open | marked to market | +$10 |
| 2026-09-03 | BACUS | BUY | A | $63.04 | $68.08 | $60.2 | open | marked to market | −$8 |
| 2026-09-03 | D05SGX | BUY | A | $77.95 | $85.74 | $74.32 | open | marked to market | −$15 |
| 2026-09-03 | DISUS | BUY | A | $107.16 | $117.88 | $101.01 | open | marked to market | −$13 |
| 2026-09-03 | JNJUS | BUY | A | $278.43 | $306.27 | $261.19 | open | marked to market | −$43 |
| 2026-09-03 | JPMUS | BUY | A | $362.06 | $391.02 | $345.77 | open | marked to market | −$23 |
| 2026-09-03 | KOUS | BUY | A | $88.81 | $95.91 | $84.81 | open | marked to market | −$11 |
| 2026-09-03 | MAUS | BUY | A | $585.71 | $644.28 | $550.5 | open | marked to market | −$35 |
| 2026-09-03 | NVDAUS | BUY | B | $228.45 | $252.83 | $188.11 | open | marked to market | −$44 |
| 2026-09-03 | O39SGX | BUY | A | $31.92 | $35.11 | $30.54 | open | marked to market | −$17 |
| 2026-09-03 | ORCLUS | WATCH | C | $154.04 | $140.33 | $138.64 | 2026-09-04 | target | −$89 |
| 2026-09-04 | 9CISGX | BUY | A | $2.66 | $2.87 | $2.54 | open | marked to market | −$19 |
| 2026-09-04 | BACUS | BUY | A | $62.68 | $67.69 | $59.86 | open | marked to market | −$2 |
| 2026-09-04 | BN4SGX | BUY | A | $11.54 | $12.69 | $11.21 | open | marked to market | −$6 |
| 2026-09-04 | D05SGX | BUY | A | $78.65 | $84.94 | $75.58 | open | marked to market | −$24 |
| 2026-09-04 | DISUS | BUY | A | $105.31 | $115.84 | $101.01 | open | marked to market | +$5 |
| 2026-09-04 | G13SGX | BUY | A | $0.62 | $0.67 | $0.59 | open | marked to market | −$8 |
| 2026-09-04 | HDUS | BUY | B | $321.05 | $343.52 | $312.06 | 2026-09-09 | stop | −$28 |
| 2026-09-04 | JNJUS | BUY | A | $275.23 | $302.75 | $261.19 | open | marked to market | −$32 |
| 2026-09-04 | METAUS | BUY | A | $616.77 | $678.45 | $550.54 | open | marked to market | +$45 |
| 2026-09-04 | NVDAUS | BUY | B | $230.36 | $254.74 | $188.11 | open | marked to market | −$52 |
| 2026-09-04 | O39SGX | BUY | A | $32.27 | $35.5 | $30.54 | open | marked to market | −$27 |
| 2026-09-04 | U11SGX | BUY | A | $42.01 | $46.21 | $40.03 | open | marked to market | −$24 |
| 2026-09-04 | VUS | BUY | A | $375.07 | $405.08 | $358.19 | open | marked to market | −$21 |
| 2026-09-07 | A17USGX | BUY | B | $2.39 | $2.56 | $2.36 | 2026-09-08 | stop | −$13 |
| 2026-09-07 | BN4SGX | BUY | A | $11.79 | $12.53 | $10.6 | open | marked to market | −$27 |
| 2026-09-07 | D05SGX | BUY | A | $78.47 | $86.32 | $74.32 | open | marked to market | −$21 |
| 2026-09-07 | G13SGX | BUY | A | $0.62 | $0.68 | $0.6 | open | marked to market | −$8 |
| 2026-09-07 | O39SGX | BUY | A | $31.88 | $35.07 | $30.54 | open | marked to market | −$15 |
| 2026-09-08 | AMZNUS | BUY | A | $256.97 | $282.67 | $245.53 | open | marked to market | −$20 |
| 2026-09-08 | BN4SGX | BUY | A | $11.88 | $12.83 | $11.32 | open | marked to market | −$35 |
| 2026-09-08 | D05SGX | BUY | A | $78.1 | $85.91 | $74.32 | open | marked to market | −$17 |
| 2026-09-08 | KOUS | BUY | A | $88.36 | $95.43 | $84.38 | open | marked to market | −$6 |
| 2026-09-08 | METAUS | BUY | A | $613.48 | $674.83 | $550.54 | open | marked to market | +$50 |
| 2026-09-08 | MSFTUS | BUY | A | $493.95 | $533.47 | $471.72 | open | marked to market | −$3 |
| 2026-09-08 | NVDAUS | BUY | B | $225.73 | $250.11 | $188.11 | open | marked to market | −$33 |
| 2026-09-08 | PGUS | SELL | B | $145.58 | $133.93 | $151.4 | open | marked to market | +$18 |
| 2026-09-08 | XOMUS | BUY | A | $160.66 | $173.51 | $153.43 | open | marked to market | +$28 |
| 2026-09-09 | BN4SGX | BUY | A | $11.8 | $12.98 | $11.21 | open | marked to market | −$28 |
| 2026-09-09 | D05SGX | BUY | A | $77.5 | $85.25 | $74.32 | open | marked to market | −$9 |
| 2026-09-09 | S63SGX | BUY | B | $10.37 | $11.1 | $10.16 | open | marked to market | −$10 |
| 2026-09-10 | DISUS | BUY | A | $105.82 | $114.29 | $101.06 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | GOOGLUS | BUY | B | $332.6 | $355.88 | $324.47 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | JPMUS | BUY | A | $353.56 | $381.84 | $337.65 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | MAUS | BUY | A | $565.37 | $621.91 | $541.61 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | METAUS | BUY | A | $644.38 | $708.82 | $550.54 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | NVDAUS | BUY | B | $218.36 | $242.74 | $188.11 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | O39SGX | BUY | A | $31.39 | $33.9 | $29.98 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
| 2026-09-10 | VUS | BUY | A | $367.21 | $403.93 | $351.71 | open | just opened — waiting for next bar | +$0 |
How this works (the rules)
- Equal weight: every signal = one $1,000 virtual slice. BUY slices go long, SELL slices go short. No compounding, no leverage, no re-entry.
- Slices exit when the published sell target or stop-loss is touched first (checked on real daily bars after the call — no lookahead). If one bar gaps through both, we count the worse fill: conservative by design.
- If neither is touched inside the published time frame, the slice exits at the time-frame end. Slices still inside their time frame are marked to the latest close and shown as open.
- A silent day trades nothing. A losing week is shown, not hidden — that is the whole point of this page.
⚠ Educational estimate only — not financial advice. Markets carry risk. Virtual results are not a promise of future returns.